Jump to content

Template:TTS/aural: Difference between revisions

From Philosophical Research
m wave score debug
m expansion 2
Line 46: Line 46:


<dl class="wikitable hue three data_wavebuild">
<dl class="wikitable hue three data_wavebuild">
<div class="row p135" data-return="A + B = C"><dt><dfn class="field_exstruct" data-dimension="P" data-qid="135" data-numbersign="404" data-field="Property" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="" data-structure="item">{{#if:  | [[E:P135|{{{1}}}]] | [[E:P135|{{TTS|Wavebuilder|Wave-builder}}: route]] }}<ins class="data-structure"> [Item]</ins></dfn></dt> <dd><dl class="wikitable hue values"><dt class="term"></dt> <dd><dfn class="field_geo" data-dimension="S" data-qid="100">[[Ontology:Q617|result element]]<ins class="wave-score" data-score-string="S1 P1 Q1"> <span class="sum">[[Ontology:P158|1]]</span><span class="quilt">{{TTS|:|-}}[[Ontology:P156|1]]</span><span class="ply">{{TTS|:|-}}[[Ontology:P157|1]]</span>{{#if: | <span class="quiltset">{{Ontology:{{{quiltset}}}}}</span> }}</ins>{{#if:  | </dfn> }}</dfn></dd> <div class="wrap both"><dt><dfn class="field_exstruct" data-dimension="P" data-qid="134" data-numbersign="404" data-field="Property" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="" data-structure="item">{{#if:  | [[Ontology:P135|{{{1}}}]] | [[Ontology:P134|forming from]] }}<ins class="data-structure"> [Item]</ins></dfn></dt><dd><dfn class="number_empty" data-dimension="S0" data-qid="617" data-numbersign="200" data-field="" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="L617">[[Ontology:Q617|placeholder]]{{WaveScore|sum=1|quilt=1|ply=1}}</dfn></dd><dd><dfn class="number_empty" data-dimension="S0" data-qid="617" data-numbersign="200" data-field="" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="L617">[[Ontology:Q617|placeholder]]{{WaveScore|sum=1|quilt=1|ply=1}}</dfn></dd></div> <div class="wrap one arg1"><dt><dfn class="field_exstruct" data-dimension="P" data-qid="145" data-numbersign="404" data-field="Property data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="" data-structure="item">{{#if: | [[Ontology:P145|{{{1}}}]] | [[Ontology:P145|along with]] }}<ins class="data-structure"> [Item]</ins></dfn></dt><dd><dfn class="number_empty" data-dimension="S0" data-qid="617" data-numbersign="200" data-field="" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="L617">[[Ontology:Q617|placeholder]]{{WaveScore|sum=1|quilt=1|ply=1}}</dfn></dd></div> <div class="wrap one"><dt><dfn class="field_exstruct" data-dimension="P" data-qid="145" data-numbersign="404" data-field="Property data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="" data-structure="item">{{#if:  | [[Ontology:P145|{{{1}}}]] | [[Ontology:P145|along with]] }}<ins class="data-structure"> [Item]</ins></dfn></dt><dd><dfn class="number_empty" data-dimension="S0" data-qid="617" data-numbersign="200" data-field="" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="L617">[[Ontology:Q617|placeholder]]{{WaveScore|sum=1|quilt=1|ply=1}}</dfn></dd></div></dl></dd></div>
<div class="row p135" data-return="A + B = C"><dt><dfn class="field_exstruct" data-dimension="P" data-qid="135" data-numbersign="404" data-field="Property" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="" data-structure="item">[[E:P135|{{#switch:
| = {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|Wavebuilder|Wave-builder}}
|  = [{{{href}}} {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|Wavebuilder|Wave-builder}}]
|  = <span class="plainlinks ">[https://research.moraleconomy.au/index.php?title=Ontology:{{{E}}} {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|Wavebuilder|Wave-builder}}]</span>
| = <span class="plainlinks ">[https://research.moraleconomy.au/index.php?oldid={{{oldid}}} {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|Wavebuilder|Wave-builder}}]</span>
| #default = {{Template:TTS/aural|html=span|lang=|lang2=|tts=|title=|Wavebuilder|Wave-builder}}
}}: route]]<ins class="data-structure"> [Item]</ins></dfn></dt> <dd><dl class="wikitable hue values"><dt class="term"></dt> <dd><dfn class="field_geo" data-dimension="S" data-qid="100">[[Ontology:Q617|result element]]<ins class="wave-score" data-score-string="S1 P1 Q1"> <span class="sum">[[Ontology:P158|1]]</span><span class="quilt">{{#switch:
= {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|:|-}}
= [{{{href}}} {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|:|-}}]
|  = <span class="plainlinks ">[https://research.moraleconomy.au/index.php?title=Ontology:{{{E}}} {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|:|-}}]</span>
= <span class="plainlinks ">[https://research.moraleconomy.au/index.php?oldid={{{oldid}}} {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|:|-}}]</span>
| #default = {{Template:TTS/aural|html=span|lang=|lang2=|tts=|title=|:|-}}
}}[[Ontology:P156|1]]</span><span class="ply">{{#switch:
= {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|:|-}}
= [{{{href}}} {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|:|-}}]
|  = <span class="plainlinks ">[https://research.moraleconomy.au/index.php?title=Ontology:{{{E}}} {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|:|-}}]</span>
= <span class="plainlinks ">[https://research.moraleconomy.au/index.php?oldid={{{oldid}}} {{Template:TTS/aural|html=span|class=|lang=|lang2=|tts=|title=|:|-}}]</span>
| #default = {{Template:TTS/aural|html=span|lang=|lang2=|tts=|title=|:|-}}
}}[[Ontology:P157|1]]</span></ins></dfn></dd> <div class="wrap both"><dt><dfn class="field_exstruct" data-dimension="P" data-qid="134" data-numbersign="404" data-field="Property" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="" data-structure="item">[[Ontology:P134|forming from]]<ins class="data-structure"> [Item]</ins></dfn></dt><dd><dfn class="number_empty" data-dimension="S0" data-qid="617" data-numbersign="200" data-field="" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="L617">[[Ontology:Q617|placeholder]]<ins class="wave-score" data-score-string="S1 P1 Q1"> <span class="sum">[[Ontology:P158|1]]</span><span class="quilt">{{TTS|:|-}}[[Ontology:P156|1]]</span><span class="ply">{{TTS|:|-}}[[Ontology:P157|1]]</span>{{#if:  | <span class="quiltset">{{Ontology:{{{quiltset}}}}}</span> }}</ins>{{#if:  | </dfn> }}</dfn></dd><dd><dfn class="number_empty" data-dimension="S0" data-qid="617" data-numbersign="200" data-field="" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="L617">[[Ontology:Q617|placeholder]]<ins class="wave-score" data-score-string="S1 P1 Q1"> <span class="sum">[[Ontology:P158|1]]</span><span class="quilt">{{TTS|:|-}}[[Ontology:P156|1]]</span><span class="ply">{{TTS|:|-}}[[Ontology:P157|1]]</span>{{#if:  | <span class="quiltset">{{Ontology:{{{quiltset}}}}}</span> }}</ins>{{#if:  | </dfn> }}</dfn></dd></div> <div class="wrap one arg1"><dt><dfn class="field_exstruct" data-dimension="P" data-qid="145" data-numbersign="404" data-field="Property data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="" data-structure="item"><ins class="data-structure"> [Item]</ins></dfn></dt><dd><dfn class="number_empty" data-dimension="S0" data-qid="617" data-numbersign="200" data-field="" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="L617">[[Ontology:Q617|placeholder]]<ins class="wave-score" data-score-string="S1 P1 Q1"> <span class="sum">[[Ontology:P158|1]]</span><span class="quilt">{{TTS|:|-}}[[Ontology:P156|1]]</span><span class="ply">{{TTS|:|-}}[[Ontology:P157|1]]</span>{{#if:  | <span class="quiltset">{{Ontology:{{{quiltset}}}}}</span> }}</ins>{{#if:  | </dfn> }}</dfn></dd></div> <div class="wrap one"><dt><dfn class="field_exstruct" data-dimension="P" data-qid="145" data-numbersign="404" data-field="Property data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="" data-structure="item"><ins class="data-structure"> [Item]</ins></dfn></dt><dd><dfn class="number_empty" data-dimension="S0" data-qid="617" data-numbersign="200" data-field="" data-series="" data-work="" data-chapter="" data-tale="" data-object="" data-note="" data-lexeme="L617">[[Ontology:Q617|placeholder]]<ins class="wave-score" data-score-string="S1 P1 Q1"> <span class="sum">[[Ontology:P158|1]]</span><span class="quilt">{{TTS|:|-}}[[Ontology:P156|1]]</span><span class="ply">{{TTS|:|-}}[[Ontology:P157|1]]</span>{{#if:  | <span class="quiltset">{{Ontology:{{{quiltset}}}}}</span> }}</ins>{{#if:  | </dfn> }}</dfn></dd></div></dl></dd></div>
</dl>
</dl>



Revision as of 10:10, 25 August 2025

Demo

pronounced displayed string

pronounced displayed string in older style

oddly-pronounced word demo: pronounced 1337

Debug

pronounced Wavebuilder: route [Item]
result element 1pronounced
1pronounced
1
forming from [Item]
placeholder 1pronounced
1pronounced
1
placeholder 1pronounced
1pronounced
1
[Item]
placeholder 1pronounced
1pronounced
1
[Item]
placeholder 1pronounced
1pronounced
1

Description

This is a template for giving bits of text a TTS pronunciation.

This page is the main "guts" of Template:TTS, which needed to be broken up to properly create linking capabilities.